Температура воздуха в городе Томске, в день убийства КАРАГОДИНА Степана Ивановича – 21 января 1938 года – в Томской тюрьме №3 тюремного отдела УНКВД по НСО ЗСК СССР =
- -22.8 °С (средняя дневная температура)
- -18.4 °С (максимальная дневная температура)
- -27.6 °С (минимальная дневная температура)
- [без осадков]
Погода в г. Томске – январь 1938 год |
||||
Дата |
Дневная температура, °C | Кол-во осадков, мм |
||
мин. | средняя | макс. | ||
1 января 1938 | -29.8 | -25.5 | -21.6 | 0 |
2 января 1938 | -35.7 | -29.5 | -26.5 | 0 |
3 января 1938 | -38.6 | -32 | -27.1 | 0 |
4 января 1938 | -37.4 | -31 | -28.1 | 0 |
5 января 1938 | -32.5 | -27.2 | -24.6 | 0 |
6 января 1938 | -25.9 | -23.7 | -22.3 | 0 |
7 января 1938 | -30.3 | -24.2 | -19.1 | 0 |
8 января 1938 | -28.1 | -23.6 | -17.2 | 0 |
9 января 1938 | -30.8 | -23.9 | -17 | 0 |
10 января 1938 | -21.9 | -10.7 | -7 | 0 |
11 января 1938 | -7 | -5.7 | -5 | 0 |
12 января 1938 | -9.2 | -6.4 | -5 | 0.6 |
13 января 1938 | -21.8 | -17.3 | -7 | 0.2 |
14 января 1938 | -19.3 | -17 | -14.8 | 0.1 |
15 января 1938 | -18.5 | -16.7 | -15.2 | 0.4 |
16 января 1938 | -17.1 | -15.9 | -14.5 | 0.5 |
17 января 1938 | -28.8 | -25.9 | -15.5 | 0.2 |
18 января 1938 | -33.3 | -28.1 | -22.6 | 0 |
19 января 1938 | -23.2 | -19.8 | -16.7 | 0.3 |
20 января 1938 | -24 | -21.4 | -18.8 | 0 |
21 января 1938 | -27.6 | -22.8 | -18.4 | 0 |
22 января 1938 | -26.5 | -23.4 | -19.9 | 0 |
23 января 1938 | -29.1 | -23.3 | -16.6 | 0.3 |
24 января 1938 | -35.2 | -28.3 | -19.6 | 0 |
25 января 1938 | -32.8 | -26.6 | -20.3 | 0 |
26 января 1938 | -37.2 | -30.3 | -24.4 | 0 |
27 января 1938 | -34.4 | -27.8 | -21.5 | 0 |
28 января 1938 | -27.1 | -23.6 | -21 | 0 |
29 января 1938 | -34.2 | -28.8 | -25.2 | 0 |
30 января 1938 | -35.4 | -27.8 | -22.1 | 0 |
31 января 1938 | -24 | -21.4 | -18.8 | 0.5 |
Примечание: приведенная температурная таблица требует верификации, на сегодняшний день она взята как единственно-доступная по данным.
Судя по данным приведенной таблице, в день убийства 21 января 1938 года, погода была относительно (по местным томским меркам) теплая, день был ясный. Скорее всего небо синее (причем, как в сам день убийства, так и днем ранее, и днем позже). К вечеру и ночи 21 января 1938 года, температура понизилась до -27.6С, что опять же по томским меркам ощущается достаточно сильно, т.е. было достаточно холодно.
Выявленные данные крайне важны, т.к. на их основе можно отстраивать гипотезы о том куда после убийства не менее 68 человек были спрятаны трупы (погодные условия важнейший фактор).
Последнее обновление: Суббота, 16 сентября, 2017 в 13:08
Помогите расследованию продолжать работу в экстремально сложных условиях современной России
Любой комфортной для вас суммой: в ₽, $, € или криптовалюте — с Вашей поддержкой сделаем больше!